
10.5.99 - 16.5.99 | 196 |
17.5.99 - 23.5.99 | 228 |
24.5.99 - 30.5.99 | 346 |
31.5.99 - 6.6.99 | 293 |
12.4.99 - 18.4.99 | 264 |
19.4.99 - 25.4.99 | 288 |
26.4.99 - 2.5.99 | 266 |
3.5.99 - 9.5.99 | 265 |
15.3.99 - 21.3.99 | 258 |
22.3.99 - 28.3.99 | 301 |
29.3.99 - 4.4.99 | 251 |
5.4.99 - 11.4.99 | 276 |
15.2.99 - 21.2.99 | 269 |
22.2.99 - 28.2.99 | 0 ??? |
1.3.99 - 7.3.99 | 179 ??? |
8.3.99 - 14.3.99 | 240 |
18.1.99 - 24.1.99 | 273 |
25.1.99 - 31.1.99 | 252 |
1.2.99 - 7.2.99 | 302 |
8.2.99 - 14.2.99 | 58 ??? |
21.12.98 - 27.12.98 | 246 |
28.12.98 - 3.1.99 | 200 |
4.1.99 - 10.1.99 | 260 |
11.1.99 - 17.1.99 | 246 |
23.11.98 - 29.11.98 | 308 |
30.11.98 - 6.12.98 | 296 |
7.12.98 - 13.12.98 | 308 |
14.12.98 - 20.12.98 | 379 |
26.10.98 - 1.11.98 | 257 |
2.11.98 - 8.11.98 | 246 |
9.11.98 - 15.11.98 | 208 |
16.11.98 - 22.11.98 | 245 |
28.9.98 - 4.10.98 | 345 |
5.10.98 - 11.10.98 | 246 |
12.10.98 - 18.10.98 | 261 |
19.10.98 - 25.10.98 | 241 |
|
31.8.98 - 6.9.98 | 195 |
7.9.98 - 13.9.98 | 254 |
14.9.98 - 20.9.98 | 239 |
21.9.98 - 27.9.98 | 284 |
3.8.98 - 9.8.98 | 211 |
10.8.98 - 16.8.98 | 207 |
17.8.98 - 23.8.98 | 210 |
24.8.98 - 30.8.98 | 200 |
6.7.98 - 12.7.98 | 181 |
13.7.98 - 19.7.98 | 191 |
20.7.98 - 26.7.98 | 160 |
27.7.98 - 2.8.98 | 182 |
8.6.98 - 14.6.98 | 218 |
15.6.98 - 21.6.98 | 247 |
22.6.98 - 28.6.98 | 252 |
29.6.98 - 5.7.98 | 173 |
|
11.5.98 - 17.5.98 | 160 |
18.5.98 - 24.5.98 | 106 ??? |
25.5.98 - 31.5.98 | 143 |
1.6.98 - 7.6.98 | 158 |
13.4.98 - 19.4.98 | 135 |
20.4.98 - 26.4.98 | 164 |
27.4.98 - 3.5.98 | 147 |
4.5.98 - 10.5.98 | 105 ??? |
16.3.98 - 22.3.98 | 192 |
23.3.98 - 29.3.98 | 120 |
30.3.98 - 5.4.98 | 134 |
6.4.98 - 12.4.98 | 161 |
16.2.98 - 22.2.98 | 13 ??? |
23.2.98 - 1.3.98 | 9 ??? |
2.3.98 - 8.3.98 | 79 ??? |
9.3.98 - 15.3.98 | 108 |
|
19.1.98 - 25.1.98 | 138 |
26.1.98 - 1.2.98 | 136 |
2.2.98 - 8.2.98 | 129 |
9.2.98 - 15.2.98 | 100 |
22.12.97 - 28.12.97 | 147 |
29.12.97 - 4.1.98 | 116 |
5.1.98 - 11.1.98 | 104 |
12.1.98 - 18.1.98 | 125 |
24.11.97 - 30.11.97 | 136 |
1.12.97 - 7.12.97 | 110 |
8.12.97 - 14.12.97 | 123 |
15.12.97 - 21.12.97 | 123 |
27.10.97 - 2.11.97 | 100 |
3.11.97 - 9.11.97 | 111 |
10.11.97 - 16.11.97 | 116 |
17.11.97 - 23.11.97 | ??? |
|
28.9.97 - 5.10.97 | 123 |
6.9.97 - 12.10.97 | 133 |
13.10.97 - 19.10.97 | 133 |
20.10.97 - 26.10.97 | 128 |
25.8.97 - 31.8.97 | 69 |
1.9.97 - 7.9.97 | 48 |
8.9.97 - 14.9.97 | 57 |
15.9.97 - 21.9.97 | 103 |
28.7.97 - 3.8.97 | 69 |
4.8.97 - 10.8.97 | 69 |
11.8.97 - 17.8.97 | 58 |
18.8.97 - 24.8.97 | 72 |
31.6.97 - 6.7.97 | 37 |
7.7.97 - 13.7.97 | 51 |
14.7.97 - 20.7.97 | 68 |
21.7.97 - 27.7.97 | 53 |
|
The audience of zzz.ch .
6.7.98 more than 20'000 independent hits on the first page.
max hits per week = 379
Well, a basic view of the site's first page audience http://zzz.ch (this site) without counting my own hits... The Yahoo France study is interesting to look at (small graph, audience per day), where nothing really happens when the site gets referenced. On the graph left, we van see on the fourth curve in week 2, the effect of the 'Bass Player' publication on hits.

When there are some question marks (???), it means there has been some counting problems: server breakdown or counter problem.
|
L'audience de zzz.ch .
7.6.99 plus de 20'000 hits indépendants sur la première page.
hits max par semaine = 379
Ben une petit récapitulatif de l'audience de la première page du site http://zzz.ch (celui-çi donc) sans compter mes propres hits... L'étude Yahoo France est intéressante (petit graph, audience par jour) car il ne se passe pratiquement rien après référencement. Sur le graphique à gauche, on peut voir sur la quatrième courbe en semaine 2, l'effet sur les hits de la publication dans 'Bass Player'.
Quand il y a des points d'interrogation (???), c'est le signe d'un problème de compte: panne de serveur ou problème de compteur.
|